All-In-One HP ProOne 440 G9 B6ZC2ET, 23.8 inch 1920 x 1080 pixeli, Intel Core i5 14500T (14 C / 20 T, 1.7 GHz - 4.8 GHz, 24 MB cache, 35 W), 16 GB DDR5, 512 GB SSD, Intel Intel UHD Graphics 770 0 GB, Windows 11 Pro, Negru
Cod Produs
B6ZC2ET#AKD
5.756,77 RON
TVA inclus.
Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
HP ProOne 440 G9 Intel Core i5‑14500T 23.8" 16GB 512GB SSD W11P
SKU: B6ZC2ET#AKD | Referință: 536083
Descriere produs
HP ProOne 440 G9 este un desktop compact și performant, ideal pentru utilizatorii care au nevoie de putere de calcul pentru sarcini zilnice, multitasking și aplicații de business. Acest model vine cu procesorul Intel Core i5‑14500T, 16 GB de memorie RAM și un SSD de 512 GB, oferind timp de răspuns rapid și spațiu suficient pentru fișiere și programe. Ecranul de 23.8” asigură o vizualizare clară și confortabilă, iar sistemul de operare Windows 11 Pro oferă funcționalități avansate de securitate și management pentru mediile profesionale.
Caracteristici principale
- Procesor: Intel Core i5‑14500T – performanță eficientă pentru multitasking și aplicații de zi cu zi.
- Memorie: 16 GB DDR4 – permite rularea simultană a mai multor aplicații fără întârzieri.
- Stocare: 512 GB SSD – spațiu rapid pentru instalarea programelor și accesul la fișiere.
- Ecran: 23.8” – dimensiune optimă pentru productivitate și confort vizual.
- Sistem de operare: Windows 11 Pro – funcționalități avansate de securitate, grupuri de politici și control de acces.
- Conectivitate: porturi USB, HDMI, Ethernet, audio – pentru integrarea ușoară cu periferice și rețea.
- Design compact: form factorul HP ProOne 440 G9 este conceput pentru spații reduse, fără a compromite performanța.
Pentru mai multe detalii și pentru a face o comandă, vizitează pagina oficială a produsului: HP ProOne 440 G9 – Detalii produs.
| MODEL | |
| Producator | HP |
| Platforma | ProOne 440 G9 |
| Model | B6ZC2ET |
| Recomandat pentru | Midsize Office |
| DISPLAY | |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Tip display | IPS Anti-glare |
| Luminozitate | 250 nits |
| Contrast | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 14 ms |
| Gamut culori | 72% NTSC |
| Unghi de vizualizare | 178 / 178 grade |
| Suprafata | Anti-Glare |
| PROCESOR | |
| Producator | Intel |
| Familie | Core i5 14th gen |
| Model | Core i5 14500T |
| Socket | 1700 |
| Nucleu | Raptor Lake Refresh |
| Numar nuclee | 14 |
| Numar thread-uri | 20 |
| Frecventa | 1.7 GHz |
| Frecventa turbo | 4.8 GHz |
| Smart Cache | 24 MB |
| Cache L2 | 12 MB |
| Cache L3 | 24 MB |
| Litografie | Intel 7 |
| Grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| TDP | 35 W |
| Racire | Aer |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Compatibilitate DIMM | SODIMM |
| Frecventa | 4800 MHz |
| Sloturi memorie | 2 |
| Configuratie memorie | 1 x 16 GB |
| Memorie maxima | 64 GB |
| STOCARE | |
| Tip Stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Interfata HDD | N/A |
| Format HDD | N/A |
| Interfata SSD | M.2 NVMe |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Integrata |
| Producator | Intel |
| Model | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecventa | 300 MHz |
| Frecventa turbo | 1500 MHz |
| Execution Units | 32 |
| Shader Units | 256 |
| Texture Units | N/A |
| Raster Operators | N/A |
| Compute Units | N/A |
| Dimensiune memorie | 0 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Bus memorie | N/A |
| Frecventa memorie | N/A |
| Suport DirectX | 12.1 |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Interfata | N/A |
| TDP | N/A |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | Intel H610 |
| Sloturi M.2 | 2 |
| Sloturi M.2 2230 | 1 |
| Sloturi M.2 2242 | N/A |
| Sloturi M.2 2280 | 1 |
| Sloturi M.2 22110 | N/A |
| Numar SATA-III | 1 |
| MULTIMEDIA | |
| Webcam integrat | 5 MP |
| Rezolutie webcam | 1920 x 1080 |
| Microfon integrat | Dual array |
| Chipset audio | High Definition (HD) Audio |
| Boxe | 2 x 2 W |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wireless | 802.11 ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Chipset retea | Realtek RTL8111H |
| Chipset Wireless | Realtek RTL8852BE |
| PORTURI | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | N/A |
| USB 3.1 | N/A |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Jack audio | 1 combo |
| RJ-45 LAN | 1 |
| CARCASA SURSA | |
| Dimensiuni | 54 x 41.1 x 20.1 cm |
| Greutate | 6.1 kg |
| Culoare | Negru |
| Sursa | Alimentator extern 90W |
| Eficienta | N/A |
| Certificare | ENERGY STAR Qualified |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| DIVERSE | |
| Periferice | Tastatura + Mouse |
| Securitate | Firmware TPM 2.0 |