Desktop PC HP Elite SFF 800 G9 SFF, Intel Core i7-14700 (20 C / 28 T, 2.1 GHz - 5.4 GHz, 33 MB cache, 65 W), 16 GB DDR5, 1 TB SSD, Fara unitate optica, Intel Graphics Partajata, 260 W, Windows 11 Pro
Cod Produs
A55NFET#AKD
8.447,52 RON
TVA inclus.
1
Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
| MODEL | |
| Producator | HP |
| Platforma | Elite SFF 800 G9 |
| Recomandat pentru | Business |
| Tip sistem | Desktop PC |
| PROCESOR | |
| Producator | Intel |
| Nucleu | Raptor Lake-R |
| Familie | Core i7 14th gen |
| Model | Core i7-14700 |
| Socket | 1700 |
| Numar nuclee | 20 |
| Numar thread-uri | 28 |
| Frecventa | 2.1 GHz |
| Frecventa turbo | 5.4 GHz |
| Cache | 33 MB |
| Litografie | Intel 7 |
| TDP | 65 W |
| Putere maxima | 219 W |
| Grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Racire | Aer |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Sloturi memorie | 4 |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Compatibilitate DIMM | UDIMM |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Configuratie memorie | 1 x 16 GB |
| Slot 1 | 16 GB |
| STOCARE | |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate HDD | Fara |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Capacitate SSD 2 | Fara |
| Interfata HDD | Nu este cazul |
| Format HDD | Nu este cazul |
| Viteza de rotatie HDD | Nu este cazul |
| Interfata SSD | M.2 NVMe PCIe |
| Interfata SSD 2 | Nu este cazul |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Cititor carduri | Nespecificat |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Integrata |
| Producator | Intel |
| Model | Graphics |
| Frecventa | Nespecificat |
| Frecventa turbo | Nespecificat |
| Execution Units | 32 |
| Dimensiune memorie | Partajata |
| Tip memorie | Partajata |
| BUS memorie | Nespecificat |
| Suport DirectX | 12 |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Interfata | Integrata |
| Conectori | Nespecificat |
| Placi video | 1 |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | Intel Q670 |
| Procesoare suportate | 1 |
| Numar SATA-III | 2 |
| Slot PCI Express x16 | 1 |
| Slot PCI Express x4 | 1 |
| Slot PCI Express x1 | 1 |
| Slot M.2 2280 | 2 |
| Slot M.2 2230 | 1 |
| Slot M.2 | 3 |
| AUDIO | |
| Chipset | Realtek ALC3252 |
| Numar canale | 2 |
| Speaker integrat | Da |
| CARCASA SURSA | |
| Tip | SFF |
| Dimensiune | 9.25 x 29.14 x 33.95 cm |
| Greutate | 4.2 kg |
| Putere sursa | 260 W |
| Certificare | 80+ Gold |
| Eficienta | 90% |
| PFC | Activ |
| Culoare | Negru |
| FRONT PANEL | |
| USB 3.1 | 2 |
| USB Type-C | 1x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2) |
| Jack casti | 1 combo |
| BACK PANEL | |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.1 | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 2 |
| Audio | 1 |
| RJ-45 LAN | 1 |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | 1 Gbps |
| Chipset retea | Intel I219-LM |
| Wireless | 802.11ax |
| Chipset Wireless | Intel AX211 |
| Bluetooth | 5.3 |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Versiune | 64 bit |
| DIVERSE | |
| Securitate | Discrete TPM 2.0, TCG certified, Slot Kensington |
| Tastaura | Da, USB, Calliope, Black, English (EU) |
| Mouse | Da, USB, Calliope Mouse, Black |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |