All-In-One HP EliteOne 840 G9 840 G9 AIO, 23.8 inch 1920 x 1080 pixeli, Intel Core i5 - 14500 (14 C / 20 T, 2.5 GHz - 5.0 GHz, 24 MB cache, 65 W), 16 GB DDR5, 512 GB SSD, Intel Intel UHD Graphics 770 0 GB, Windows 11 Pro, Argintiu
Cod Produs
A55MRET#AKD
7.666,70 RON
TVA inclus.
1
Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
| MODEL | |
| Producator | HP |
| Platforma | EliteOne 840 G9 |
| Model | 840 G9 AIO |
| Recomandat pentru | Statie business |
| DISPLAY | |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Tip display | IPS |
| Luminozitate | 250 nits |
| Contrast | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 14 ms |
| Gamut culori | 72% NTSC |
| Unghi de vizualizare | 178 grade |
| Suprafata | Anti-glare |
| PROCESOR | |
| Producator | Intel |
| Familie | Core i5 14th gen |
| Model | Core i5 - 14500 |
| Socket | 1700 |
| Nucleu | Raptor Lake Refresh |
| Numar nuclee | 14 |
| Numar thread-uri | 20 |
| Frecventa | 2.5 GHz |
| Frecventa turbo | 5.0 GHz |
| Smart Cache | 24 MB |
| Cache L2 | 12 MB |
| Cache L3 | 24 MB |
| Litografie | Intel 7 |
| Grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| TDP | 65 W |
| Racire | Aer |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Compatibilitate DIMM | SODIMM |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Sloturi memorie | 2 |
| Configuratie memorie | 1 x 16 GB |
| Memorie maxima | 64 GB |
| STOCARE | |
| Tip Stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Interfata HDD | SATA-III |
| Format HDD | 2.5 inch |
| Interfata SSD | M.2 NVMe |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Integrata |
| Producator | Intel |
| Model | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecventa | 300 MHz |
| Frecventa turbo | 1.5 GHz |
| Execution Units | 32 |
| Shader Units | 256 |
| Texture Units | 32 |
| Raster Operators | 8 |
| Dimensiune memorie | 0 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Bus memorie | 64 bit |
| Suport DirectX | 12 |
| Suport OpenGL | 4.5 |
| Interfata | PCIe 3.0 x16 |
| TDP | 0 W |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | Intel Q670 |
| Sloturi M.2 | 2 |
| Sloturi M.2 2230 | 1 |
| Sloturi M.2 2280 | 2 |
| MULTIMEDIA | |
| Webcam integrat | Da |
| Rezolutie webcam | 5 MP |
| Camera IR Windows Hello | Da |
| Microfon integrat | Dual array |
| Chipset audio | Realtek ALC3274 |
| Boxe | 2 x 5 W B&O |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | 1 Gbps |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Chipset retea | Intel i219LM |
| Chipset Wireless | Intel AX211 |
| PORTURI | |
| USB 3.2 | 4 |
| USB Type-C | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen 2) |
| HDMI | 1 |
| HDMI-in | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Jack audio | 1 x Combo |
| RJ-45 LAN | 1 |
| CARCASA SURSA | |
| Dimensiuni | 53.9 x 51.1 x 23.3 cm |
| Greutate | 7.77 kg |
| Culoare | Argintiu |
| Sursa | 280 W |
| Eficienta | 90 % |
| Certificare | RoHS |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| DIVERSE | |
| Periferice | Tastatura + Mouse |
| Securitate | Firmware TPM 2.0 |