All-In-One HP ProOne 240 G10 AIO, 23.8 inch 1920 x 1280, Intel Core Ultra 7 - 155U (12 C / 14 T, 1.7 GHz - 4.8 GHz, 12 MB cache, 15 W), 16 GB DDR5, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics 0 GB, Windows 11 Pro, Argintiu
Cod Produs
B6ZD7ET
6.075,47 RON
TVA inclus.
Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
HP ProOne 240 G10 AIO 23.8" FHD IPS 250nits AG Ultra 7 155U 16GB DDR5 5600 SSD512 Intel UHD Cam 5 MP W11Pro 3Y OnSite
SKU: B6ZD7ET | Referință: 525641
Descriere produs
Sistemul all‑in‑one HP ProOne 240 G10 combină un ecran IPS de 23.8” cu rezoluție Full HD (1920x1080) și iluminare de 250 nits, ideal pentru birouri și uz casnic. Încorporat în carcasa compactă se află un procesor Intel Core i7‑1555U, 16 GB DDR5 la 5600 MHz, 512 GB SSD și grafică Intel UHD. Cameră web de 5 MP, microfoane încorporate și difuzoare de înaltă calitate completează experiența de videoconferință. Sistemul vine cu Windows 11 Pro preinstalat și garanție onsite de 3 ani.
Caracteristici principale
- Ecran IPS 23.8” Full HD (1920x1080) – 250 nits, anti‑glare, 60 Hz
- Procesor Intel Core i7‑1555U – 4 nuclee, 8 fire, 4.5 GHz turbo
- Memorie 16 GB DDR5 5600 MHz – rapidă și eficientă pentru multitasking
- Stocare SSD 512 GB – acces rapid la fișiere și aplicații
- Grafică Intel UHD – suport pentru 4K și aplicații grafice moderate
- Cameră web 5 MP cu microfoane încorporate – claritate video și audio
- Conectivitate: Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, 2× USB‑C, 2× USB‑3.0, HDMI, Ethernet RJ‑45
- Sistem de operare: Windows 11 Pro – securitate și funcționalități business
- Garanție onsite 3 ani – suport rapid și înlocuire la fața locului
- Design all‑in‑one – economisește spațiu și reduce numărul de cabluri
| MODEL | |
| Producator | HP |
| Platforma | ProOne |
| Model | 240 G10 AIO |
| Recomandat pentru | Statie business |
| DISPLAY | |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1280 |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Tip display | Full HD |
| Luminozitate | 250 nits |
| Contrast | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 14 ms |
| Gamut culori | 45% NTSC |
| Unghi de vizualizare | 178/178 grade |
| Suprafata | Anti-glare |
| PROCESOR | |
| Producator | Intel |
| Familie | Core Ultra 7 din prima generatie |
| Model | Core Ultra 7 - 155U |
| Socket | 2049 |
| Nucleu | Meteor Lake |
| Numar nuclee | 12 |
| Numar thread-uri | 14 |
| Frecventa | 1.7 GHz |
| Frecventa turbo | 4.8 GHz |
| Smart Cache | 12 MB |
| Cache L2 | 12 MB |
| Cache L3 | 12 MB |
| Litografie | 4 nm |
| Grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| TDP | 15 W |
| Racire | Aer |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Compatibilitate DIMM | SODIMM |
| Frecventa | 5600 MHz |
| Sloturi memorie | 2 |
| Configuratie memorie | 1 x 16 GB |
| Memorie maxima | 32 GB |
| STOCARE | |
| Tip Stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Interfata HDD | SATA-III |
| Format HDD | 2.5 inch |
| Interfata SSD | M.2 NVMe |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Integrata |
| Producator | Intel |
| Model | UHD Graphics |
| Frecventa | 300 MHz |
| Frecventa turbo | 2000 MHz |
| Execution Units | 64 |
| Shader Units | 512 |
| Texture Units | 32 |
| Raster Operators | 8 |
| Dimensiune memorie | 0 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Bus memorie | 64 bit |
| Suport DirectX | 12 |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Interfata | PCIe 4.0 x8 |
| TDP | 15 W |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | Intel SoC |
| Sloturi M.2 | 1 x M.2 pentru SSD /1 x M.2 pentru WLAN |
| Sloturi M.2 2230 | 1 |
| Sloturi M.2 2280 | 1 |
| MULTIMEDIA | |
| Webcam integrat | 5 MP |
| Rezolutie webcam | 2592 x 1944 |
| Microfon integrat | Dual array |
| Chipset audio | Realtek ALC3252 |
| Boxe | Stereo |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | 1 Gbps |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Chipset retea | Realtek RTL8111 |
| Chipset Wireless | Intel AX211 |
| PORTURI | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB Type-C | 1 x USB 3.2 Tip-C (Gen 2) |
| HDMI | 1 |
| Jack audio | 1 combo |
| RJ-45 LAN | 1 |
| CARCASA SURSA | |
| Dimensiuni | 54 x 41.1 x 20.1 cm |
| Greutate | 5.37 kg |
| Culoare | Argintiu |
| Sursa | Alimentator extern 90W |
| Eficienta | 88 % |
| Certificare | RoHS |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| DIVERSE | |
| Periferice | Tastatura + Mouse |
| Securitate | Firmware TPM 2.0 |