Laptop HP OmniBook 3 D2JT3EA, 17.3 inch 1920 x 1080, AMD Ryzen 7 250 (8 C / 16 T, 3.3 GHz - 5.1 GHz, 16 MB cache, 28 W), 24 GB DDR5, 512 GB SSD, AMD Radeon 780M, Windows 11 Home, Tastatura International, Silver
Cod Produs
D2JT3EA
5.208,09 RON
TVA inclus.
1
Transport gratuit
La comenzi mari
Retur gratuit
În 14 zile
Plată sigură
Cu cardul
Achiziții SEAP
Instituții publice
Descriere
Caracteristici principale
Acest laptop oferă performanță zilnică cu procesor AMD Ryzen 5 și ecran 16" 2K IPS anti-reflexie, ideal pentru muncă și divertisment.
- Memorie RAM de 16 GB și SSD de 512 GB pentru multitasking și stocare rapidă
- Placă video integrată AMD Radeon 610M potrivită pentru activități multimedia
- Tastatura neîluminată cu touchpad pentru gesturi multiple, portabil la 1.64 kg
Technical details | |
Processor | |
| Processor boost frequency | 5.1 GHz |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor cache | 16 MB |
| Processor family | AMD Ryzen™ 7 |
| Processor threads | 16 |
| Processor model | 250 |
| Processor cores | 8 |
| Processor cache type | L3 |
Graphics | |
| AMD FreeSync | Yes |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 780M |
| On-board graphics card family | AMD Radeon Graphics |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
Memory | |
| Maximum internal memory | 24 GB |
| Non-ECC | Yes |
| Memory clock speed | 5600 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Internal memory | 24 GB |
Design | |
| Product colour | Black |
| Product type | Laptop |
| Original brand name | HP |
Power | |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter power | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Type-C charging port | Yes |
Security | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Password protection | Yes |
Weight & dimensions | |
| Weight | 2.01 kg |
| Height | 16.4 mm |
| Depth | 256.4 mm |
Network | |
| Bluetooth | Yes |
| Antenna type | 2x2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth version | 6.0 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
Performance | |
Packaging data | |
| Package width | 63 mm |
| Package weight | 2.99 kg |
| Package depth | 567 mm |
| Package height | 330 mm |
Packaging content | |
| Keyboard included | Yes |
| AC adapter included | No |
Display | |
| Display diagonal | 43.9 cm (17.3") |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Display brightness | 300 cd/m² |
| Touchscreen | No |
| Panel type | IPS |
| Display diagonal (metric) | 43.9 cm |
| Colour gamut | 62.5% |
| sRGB coverage (typical) | 62.5% |
| RGB colour space | sRGB |
Software | |
| Trial software | 25 GB Dropbox storage for 12 months |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
Audio | |
| Built-in microphone | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Number of microphones | 2 |
Storage | |
| NVMe | Yes |
| Total storage capacity | 512 GB |
| SSD form factor | M.2 |
| SSD capacity | 512 GB |
| Storage media | SSD |
| Number of SSDs installed | 1 |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| SSD interface | PCI Express |
Ports & interfaces | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Microphone in | Yes |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 2 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Sleep-and-Charge ports | 2 |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
Camera | |
| Front camera | Yes |
| Front camera HD type | Full HD |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
Battery | |
| Battery capacity | 68 Wh |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Fast charging time (50%) | 45 min |
| Number of battery cells | 4 |
| Fast charging | Yes |
| Continuous video playback time (max) | 12.25 h |
| Battery life (max) | 10 h |
Keyboard | |
| Pointing device | Touchpad |
| Numeric keypad | Yes |
| Full-size keyboard | Yes |
Other features | |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Memory module type | SODIMM |
| Supplied AC adapter type | 197961409727 |
Brand-specific features | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Software provided | HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
| HP segment | Home |
| HP Imagepad | Yes |
| HP Artificial Intelligence | AI PC |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274 |
Sustainability | |
Neural processor unit (NPU) | |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU performance up to | 16 TOPs |
| MODEL | |
| Producator | HP |
| Platforma | OmniBook 3 |
| Model | D2JT3EA |
| Tip Laptop | Home |
| Categorie | Multimedia |
| DISPLAY | |
| Diagonala | 17.3 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Luminozitate | 300 nits |
| Suprafata | Anti-Glare |
| PROCESOR | |
| Producator | AMD |
| Familie | AMD Ryzen 7 |
| Model CPU | Ryzen 7 250 |
| Nucleu | Strix Point |
| Litografie | 4 nm |
| Numar nuclee | 8 |
| Numar thread-uri | 16 |
| Frecventa | 3.3 GHz |
| Frecventa turbo | 5.1 GHz |
| Smart Cache | 16 MB |
| Cache L2 | 8 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| TDP | 28 W |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 24 GB |
| Tip memorie | DDR5 |
| Sloturi memorie | 2 |
| Memorie integrata | Fara memorie integrata |
| Slot 1 | 8 GB |
| Slot 2 | 16 GB |
| STOCARE | |
| Tip Stocare | SSD |
| Capacitate HDD | Fara HDD |
| Viteza HDD | Fara HDD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Interfata SSD | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Unitate optica | Fara Unitate Optica |
| Cititor carduri | SD |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Integrata |
| Producator | AMD |
| Seria | Radeon Graphics |
| Model GPU | Radeon 780M |
| Memorie dedicata | Partajata |
| AUDIO | |
| Boxe | Stereo |
| Microfon incorporat | Dual Array |
| Sistem audio | HP Audio |
| Putere Boxe | N/A |
| Tehnologie | HP Audio |
| MULTIMEDIA | |
| Tastatura | Chiclet |
| Touchpad | Suport pentru gesturi multi-atingere |
| Tastatura numerica | Da |
| Camera web | 1080p FHD |
| Tastatura iluminata | Da |
| Layout tastatura | International |
| CONECTIVITATE | |
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| PORTURI | |
| USB 3.0 | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| USB-C | 2x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Da (via USB-C) |
| Audio Jack | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| RJ-45 | 1 |
| ALIMENTARE | |
| Tip baterie | Li-ion Polymer |
| Capacitate baterie | 68 Wh |
| Numar celule | 4 |
| Adaptor AC | 65 W |
| Incarcator USB-C | Da |
| ASPECT FIZIC | |
| Dimensiuni | 39.75 x 25.63 x 1.65 cm |
| Greutate | 2.00 kg |
| Materiale carcasa | Elemente finisate din plastic |
| Culoare | Silver |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Home |
| Versiune | Home |
| SECURITATE | |
| Parola BIOS | Da |
| Parola HDD | N/A |
| Suport TPM | Da (Firmware TPM 2.0) |
| Security lock | Da |
| Cititor amprenta | Da |
Produse similare
4.500,86 RON
15.630,23 RON




